Euro 2012 Puan Cetveli
Euro 2012 Puan Durumu Gruplar
Euro 2012, 8 Haziran’da Polonya – Yunanistan karşılaşmasıyla başladı. Gruplara göre puan durumları aşağıdaki gibidir.
A Grubu
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
Çek Cumhuriyeti | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
Yunanistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Rusya | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Polonya | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
B Grubu
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
Almanya | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
Portekiz | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
Danimarka | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
Hollanda | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
C Grubu
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
İspanya | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
İtalya | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Hırvatistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
İrlanda | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
D Grubu
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
İngiltere | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
Fransa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Ukrayna | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
İsveç | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |